Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE | 119/200 | Q3 | T2 | D6 | 40,75 |
Año:
2023
CiteScore:
0.100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Gender Studies | 206/213 | Q4 | T3 | D10 |
Cultural Studies | 1119/1304 | Q4 | T3 | D9 |
Philosophy | 692/806 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 1196/1295 | Q4 | T3 | D10 |
Gender Studies | 187/193 | Q4 | T3 | D10 |
Philosophy | 714/776 | Q4 | T3 | D10 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 23,81 | 30/42 | C3 |
2019 | Literatura | 27,86 | 27/43 | C3 |
2020 | Literatura | 26,63 | 41/70 | C3 |
2021 | Literatura | 31,01 | 34/71 | C2 |
2022 | Literatura | 34,46 | 32/89 | C2 |
2023 | Literatura | 37,82 | 26/86 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.160
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 60/318 | Q1 | 75 |
FILOLOGÍA HISPÁNICA | 12/127 | Q1 | 87 |
ESTUDIOS DE GÉNERO | 15/25 | Q3 | 40 |