Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 4.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | SCIE | 11/60 | Q1 | T1 | D2 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 58/258 | Q1 | T1 | D3 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 95/366 | Q2 | T1 | D3 |
| TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 37/120 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,080
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | 12/60 | Q1 | T1 | D2 | 80,83 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 60/258 | Q1 | T1 | D3 | 76,94 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 73/366 | Q1 | T1 | D2 | 80,19 |
| TELECOMMUNICATIONS | 34/120 | Q2 | T1 | D3 | 72,08 |
Año:
2024
CiteScore:
9.300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 63/507 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.170
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Networks and Communications | 56/401 | Q1 | T1 | D2 |