Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 10.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 17/204 | Q1 | T1 | D1 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 6/258 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 17/366 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 2,710
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 9/204 | Q1 | T1 | D1 | 95,83 |
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 3/258 | Q1 | T1 | D1 | 99,03 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 8/366 | Q1 | T1 | D1 | 97,95 |
Año:
2024
CiteScore:
15.700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | 5/197 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 48/947 | Q1 | T1 | D1 |
| Information Systems | 26/474 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.570
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computational Theory and Mathematics | 7/182 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science Applications | 35/839 | Q1 | T1 | D1 |
| Information Systems | 18/415 | Q1 | T1 | D1 |