Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 8.0
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | SCIE | 8/89 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 31/366 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 5/175 | Q1 | T1 | D1 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 25/204 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS | 8/89 | Q1 | T1 | D1 | 91,57 |
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 25/204 | Q1 | T1 | D2 | 87,99 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 29/366 | Q1 | T1 | D1 | 92,21 |
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 13/175 | Q1 | T1 | D1 | 92,86 |
Año:
2024
CiteScore:
9.500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Artificial Intelligence | 80/450 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 50/375 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 112/970 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.652
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 76/787 | Q1 | T1 | D1 |
Artificial Intelligence | 44/370 | Q1 | T1 | D2 |
Control and Systems Engineering | 32/309 | Q1 | T1 | D2 |