Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 4.9
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
OPTICS | SCIE | 20/100 | Q1 | T1 | D2 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 70/275 | Q2 | T1 | D3 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 41/159 | Q2 | T1 | D3 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 8/19 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,380
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 49/319 | Q1 | T1 | D2 | 84,80 |
OPTICS | 12/115 | Q1 | T1 | D2 | 90,00 |
PHYSICS, APPLIED | 21/171 | Q1 | T1 | D2 | 88,01 |
QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY | 4/21 | Q1 | T1 | D2 | 83,33 |
Año:
2022
CiteScore:
10.200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 70/738 | Q1 | T1 | D1 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 23/211 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
1.221
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 29/200 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 115/696 | Q1 | T1 | D2 |