Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 8.60
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 18/352 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 31/170 | Q1 | T1 | D2 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 17/91 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 16/173 | Q1 | T1 | D1 | 91,04 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 29/354 | Q1 | T1 | D1 | 91,95 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 9/91 | Q1 | T1 | D1 | 90,66 |
Año:
2023
CiteScore:
21.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 14/270 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
4.364
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 10/245 | Q1 | T1 | D1 |