Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 8.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 16/353 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 30/171 | Q1 | T1 | D2 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 17/91 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 1,740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 16/174 | Q1 | T1 | D1 | 91,09 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 29/355 | Q1 | T1 | D1 | 91,97 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 10/91 | Q1 | T1 | D2 | 89,56 |
Año:
2023
CiteScore:
21.400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 14/270 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
4.364
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 10/245 | Q1 | T1 | D1 |