Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 5.50
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ANESTHESIOLOGY | SCIE | 6/68 | Q1 | T1 | D1 |
| CLINICAL NEUROLOGY | SCIE | 29/285 | Q1 | T1 | D2 |
| NEUROSCIENCES | SCIE | 42/314 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,920
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ANESTHESIOLOGY | 5/68 | Q1 | T1 | D1 | 93,38 |
| CLINICAL NEUROLOGY | 17/285 | Q1 | T1 | D1 | 94,21 |
| NEUROSCIENCES | 23/314 | Q1 | T1 | D1 | 92,83 |
Año:
2024
CiteScore:
11.100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Anesthesiology and Pain Medicine | 4/139 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology | 13/194 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology (clinical) | 29/400 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.017
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Anesthesiology and Pain Medicine | 5/144 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology | 13/197 | Q1 | T1 | D1 |
| Neurology (clinical) | 32/406 | Q1 | T1 | D1 |
| Pharmacology | 22/333 | Q1 | T1 | D1 |