Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 7.100
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | SCIE | 2/31 | Q1 | T1 | D1 |
OBSTETRICS & GYNECOLOGY | SCIE | 5/85 | Q1 | T1 | D1 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 11/135 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 1,970
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ACOUSTICS | 2/39 | Q1 | T1 | D1 | 96,15 |
OBSTETRICS & GYNECOLOGY | 5/121 | Q1 | T1 | D1 | 96,28 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 7/186 | Q1 | T1 | D1 | 96,51 |
Año:
2022
CiteScore:
12.600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Obstetrics and Gynecology | 2/197 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 4/58 | Q1 | T1 | D1 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 12/312 | Q1 | T1 | D1 |
Reproductive Medicine | 1/80 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2.572
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 97/2501 | Q1 | T1 | D1 |
Obstetrics and Gynecology | 3/203 | Q1 | T1 | D1 |
Radiological and Ultrasound Technology | 3/63 | Q1 | T1 | D1 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 6/323 | Q1 | T1 | D1 |
Reproductive Medicine | 2/82 | Q1 | T1 | D1 |