Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| STATISTICS & PROBABILITY | SCIE | 98/167 | Q3 | T2 | D6 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 98/106 | Q4 | T3 | D10 |
| ENGINEERING, INDUSTRIAL | SCIE | 59/69 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,280
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, INDUSTRIAL | 53/69 | Q4 | T3 | D8 | 23,91 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 88/106 | Q4 | T3 | D9 | 17,45 |
| STATISTICS & PROBABILITY | 153/167 | Q4 | T3 | D10 | 8,68 |
Año:
2024
CiteScore:
2.400
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Statistics and Probability | 129/293 | Q2 | T2 | D5 |
| Statistics, Probability and Uncertainty | 78/175 | Q2 | T2 | D5 |
| Industrial and Manufacturing Engineering | 204/402 | Q3 | T2 | D6 |
| Management Science and Operations Research | 137/218 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.425
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Industrial and Manufacturing Engineering | 166/384 | Q2 | T2 | D5 |
| Management Science and Operations Research | 116/209 | Q3 | T2 | D6 |
| Statistics and Probability | 158/287 | Q3 | T2 | D6 |
| Statistics, Probability and Uncertainty | 100/171 | Q3 | T2 | D6 |