Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 2.20
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
STATISTICS & PROBABILITY | SCIE | 29/167 | Q1 | T1 | D2 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 42/136 | Q2 | T1 | D4 |
ECONOMICS | SSCI | 189/617 | Q2 | T1 | D4 |
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | SSCI | 23/68 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECONOMICS | 175/617 | Q2 | T1 | D3 | 71,72 |
MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 41/136 | Q2 | T1 | D3 | 70,22 |
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | 18/68 | Q2 | T1 | D3 | 74,27 |
STATISTICS & PROBABILITY | 35/167 | Q1 | T1 | D3 | 79,34 |
Año:
2024
CiteScore:
3.900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Statistics and Probability | 58/293 | Q1 | T1 | D2 |
Statistics, Probability and Uncertainty | 42/175 | Q1 | T1 | D3 |
Economics and Econometrics | 251/731 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
1.159
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Statistics and Probability | 41/287 | Q1 | T1 | D2 |
Statistics, Probability and Uncertainty | 25/171 | Q1 | T1 | D2 |
Economics and Econometrics | 165/738 | Q1 | T1 | D3 |