Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.10
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | ESCI | 180/182 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2023
Journal Citation Indicator (JCI): 0,030
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL STUDIES | 181/184 | Q4 | T3 | D10 | 1,90 |
Año:
2023
CiteScore:
0.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Development | 282/306 | Q4 | T3 | D10 |
Economics and Econometrics | 679/716 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1231/1466 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0.130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Development | 274/299 | Q4 | T3 | D10 |
Economics and Econometrics | 674/725 | Q4 | T3 | D10 |
Sociology and Political Science | 1176/1429 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 1ª Convocatoria (2011)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 56,54 | 11/22 | C2 |
2019 | Economía | 52,86 | 10/24 | C2 |
2020 | Economía | 36,58 | 16/28 | C3 |
2021 | Economía | 28,90 | 21/28 | C3 |
2022 | Economía | 26,63 | 24/35 | C3 |
2023 | Economía | 24,71 | 28/36 | C4 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0.290
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ESTUDIOS LOCALES | 1/1 | Q1 | 99 |
ECONOMÍA | 43/151 | Q2 | 67 |