Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 0.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 197/204 | Q4 | T3 | D10 |
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | SCIE | 118/128 | Q4 | T3 | D10 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 339/366 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,140
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 190/204 | Q4 | T3 | D10 | 7,11 |
| COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 127/128 | Q4 | T3 | D10 | 1,17 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 337/366 | Q4 | T3 | D10 | 8,06 |
Año:
2024
CiteScore:
1.800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | 81/127 | Q3 | T2 | D7 |
| Computer Networks and Communications | 322/507 | Q3 | T2 | D7 |
| Artificial Intelligence | 308/450 | Q3 | T3 | D7 |
| Software | 360/490 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.206
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Graphics and Computer-Aided Design | 73/106 | Q3 | T3 | D7 |
| Artificial Intelligence | 296/370 | Q4 | T3 | D8 |
| Computer Networks and Communications | 295/401 | Q4 | T3 | D8 |
| Software | 326/386 | Q4 | T3 | D9 |