Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 6.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, MECHANICAL | SCIE | 15/182 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 11/175 | Q1 | T1 | D1 |
| ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 32/175 | Q1 | T1 | D2 |
| THERMODYNAMICS | SCIE | 9/79 | Q1 | T1 | D2 |
| ENERGY & FUELS | SCIE | 55/182 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 1,250
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY & FUELS | 38/182 | Q1 | T1 | D3 | 79,40 |
| ENGINEERING, CHEMICAL | 17/175 | Q1 | T1 | D1 | 90,57 |
| ENGINEERING, MECHANICAL | 22/184 | Q1 | T1 | D2 | 88,32 |
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 26/175 | Q1 | T1 | D2 | 85,43 |
| THERMODYNAMICS | 9/79 | Q1 | T1 | D2 | 89,24 |
Año:
2024
CiteScore:
10.900
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Physics and Astronomy (all) | 21/246 | Q1 | T1 | D1 |
| Chemical Engineering (all) | 31/274 | Q1 | T1 | D2 |
| Chemistry (all) | 49/404 | Q1 | T1 | D2 |
| Energy Engineering and Power Technology | 41/299 | Q1 | T1 | D2 |
| Fuel Technology | 21/130 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
2.015
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Chemical Engineering (miscellaneous) | 21/355 | Q1 | T1 | D1 |
| Chemistry (miscellaneous) | 49/524 | Q1 | T1 | D1 |
| Energy Engineering and Power Technology | 21/273 | Q1 | T1 | D1 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | 24/322 | Q1 | T1 | D1 |
| Fuel Technology | 13/129 | Q1 | T1 | D2 |