Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, AEROSPACE | SCIE | 33/55 | Q3 | T2 | D6 |
| MECHANICS | SCIE | 127/171 | Q3 | T3 | D8 |
| THERMODYNAMICS | SCIE | 59/79 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,370
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, AEROSPACE | 33/55 | Q3 | T2 | D6 | 40,91 |
| MECHANICS | 122/172 | Q3 | T3 | D8 | 29,36 |
| THERMODYNAMICS | 48/79 | Q3 | T2 | D7 | 39,87 |
Año:
2024
CiteScore:
3.100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Applied Mathematics | 223/665 | Q2 | T2 | D4 |
| Engineering (all) | 141/344 | Q2 | T2 | D5 |
| Modeling and Simulation | 156/361 | Q2 | T2 | D5 |
| Physics and Astronomy (all) | 110/246 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.336
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Engineering (miscellaneous) | 245/530 | Q2 | T2 | D5 |
| Physics and Astronomy (miscellaneous) | 160/322 | Q3 | T2 | D5 |
| Applied Mathematics | 399/648 | Q3 | T2 | D7 |
| Modeling and Simulation | 196/325 | Q3 | T2 | D7 |