Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,550
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 428/724 | Q3 | T2 | D6 | 40,95 |
Año:
2022
CiteScore:
1.300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 32/982 | Q1 | T1 | D1 |
Education | 915/1469 | Q3 | T2 | D7 |
Social Psychology | 233/302 | Q4 | T3 | D8 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0.304
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 44/982 | Q1 | T1 | D1 |
Education | 833/1437 | Q3 | T2 | D6 |
Social Psychology | 218/299 | Q3 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 4ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 90,37 | 1/42 | C1 |
2019 | Literatura | 87,15 | 1/43 | C1 |
2020 | Literatura | 91,97 | 2/70 | C1 |
2021 | Literatura | 83,41 | 2/71 | C1 |
2022 | Literatura | 95,14 | 1/89 | C1 |
IDR año:
2022
Factor de Impacto:
0.930
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | 48/232 | Q1 | 78 |
FILOLOGÍAS | 3/322 | Q1 | 98 |