Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.30
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | ESCI | 348/756 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,650
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 374/756 | Q2 | T2 | D5 | 50,60 |
Año:
2024
CiteScore:
3.800
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 66/1371 | Q1 | T1 | D1 |
| Sociology and Political Science | 318/1497 | Q1 | T1 | D3 |
| Education | 428/1620 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.497
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Cultural Studies | 117/1395 | Q1 | T1 | D1 |
| Sociology and Political Science | 439/1459 | Q2 | T1 | D4 |
| Education | 605/1571 | Q2 | T2 | D4 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ciencias de la Educación | 28,84 | 29/56 | C3 |
| 2019 | Ciencias de la Educación | 31,58 | 33/57 | C3 |
| 2020 | Ciencias de la Educación | 42,19 | 16/76 | C1 |
| 2021 | Ciencias de la Educación | 35,26 | 17/76 | C1 |
| 2022 | Ciencias de la Educación | 39,56 | 18/89 | C1 |
| 2023 | Ciencias de la Educación | 39,58 | 11/85 | C1 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
1.950
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| EDUCACIÓN | 11/233 | Q1 | 94 |