Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 3.60
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 93/258 | Q2 | T2 | D4 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 128/366 | Q2 | T2 | D4 |
| TELECOMMUNICATIONS | SCIE | 50/120 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,820
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 99/258 | Q2 | T2 | D4 | 61,82 |
| ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 129/366 | Q2 | T2 | D4 | 64,89 |
| TELECOMMUNICATIONS | 50/120 | Q2 | T2 | D5 | 58,75 |
Año:
2024
CiteScore:
9.000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Engineering (all) | 32/344 | Q1 | T1 | D1 |
| Computer Science (all) | 33/239 | Q1 | T1 | D2 |
| Materials Science (all) | 87/460 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.849
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Computer Science (miscellaneous) | 68/358 | Q1 | T1 | D2 |
| Engineering (miscellaneous) | 87/530 | Q1 | T1 | D2 |
| Materials Science (miscellaneous) | 173/679 | Q2 | T1 | D3 |