Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 1.50
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FISHERIES | SCIE | 36/61 | Q3 | T2 | D6 |
LIMNOLOGY | SCIE | 13/21 | Q3 | T2 | D6 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | 62/119 | Q3 | T2 | D6 |
OCEANOGRAPHY | SCIE | 44/65 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,630
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FISHERIES | 31/61 | Q3 | T2 | D6 | 50,00 |
LIMNOLOGY | 8/21 | Q2 | T2 | D4 | 64,29 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 49/120 | Q2 | T2 | D5 | 59,58 |
OCEANOGRAPHY | 32/65 | Q2 | T2 | D5 | 51,54 |
Año:
2024
CiteScore:
3.800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 212/731 | Q2 | T1 | D3 |
Ecology | 152/481 | Q2 | T1 | D4 |
Aquatic Science | 92/257 | Q2 | T2 | D4 |
Oceanography | 51/150 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.515
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 182/491 | Q2 | T2 | D4 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 288/742 | Q2 | T2 | D4 |
Aquatic Science | 107/255 | Q2 | T2 | D5 |
Oceanography | 69/151 | Q2 | T2 | D5 |