Año: 2024
Journal Impact Factor (JIF): 0.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 124/136 | Q4 | T3 | D10 |
| STATISTICS & PROBABILITY | SCIE | 157/167 | Q4 | T3 | D10 |
| SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | SSCI | 65/68 | Q4 | T3 | D10 |
| ECONOMICS | SSCI | 530/617 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2024
Journal Citation Indicator (JCI): 0,190
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ECONOMICS | 499/617 | Q4 | T3 | D9 | 19,21 |
| MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 121/136 | Q4 | T3 | D9 | 11,40 |
| SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | 66/68 | Q4 | T3 | D10 | 3,68 |
| STATISTICS & PROBABILITY | 158/167 | Q4 | T3 | D10 | 5,69 |
Año:
2024
CiteScore:
1.100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Social Sciences (miscellaneous) | 371/674 | Q3 | T2 | D6 |
| Mathematics (miscellaneous) | 66/109 | Q3 | T2 | D7 |
| Economics and Econometrics | 583/731 | Q4 | T3 | D8 |
| Statistics, Probability and Uncertainty | 137/175 | Q4 | T3 | D8 |
| Statistics and Probability | 236/293 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2024
Factor de Impacto:
0.337
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Social Sciences (miscellaneous) | 366/889 | Q2 | T2 | D5 |
| Mathematics (miscellaneous) | 277/490 | Q3 | T2 | D6 |
| Economics and Econometrics | 448/738 | Q3 | T2 | D7 |
| Statistics and Probability | 189/287 | Q3 | T2 | D7 |
| Statistics, Probability and Uncertainty | 114/171 | Q3 | T2 | D7 |