Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 3.2220
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | SCIE | 25/133 | Q1 | T1 | D2 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | SCIE | 28/146 | Q1 | T1 | D2 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 10/83 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,360
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 31/170 | Q1 | T1 | D2 | 82,06 |
COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 38/216 | Q1 | T1 | D2 | 82,64 |
OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 14/96 | Q1 | T1 | D2 | 85,94 |
Año:
2016
CiteScore:
8,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 3/250 | Q1 | T1 | D1 |
Developmental and Educational Psychology | 4/276 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 14/250 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems and Management | 4/80 | Q1 | T1 | D1 |
Management Information Systems | 3/76 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,721
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 22/440 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems | 15/284 | Q1 | T1 | D1 |
Information Systems and Management | 9/95 | Q1 | T1 | D1 |
Management Information Systems | 5/83 | Q1 | T1 | D1 |
Developmental and Educational Psychology | 41/320 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Government of Spain | MTM2011-27892 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Flores, Ramón | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidad Carlos III de Madrid (Spain) | |
3 | Tejada, Juan | Universidad Complutense de Madrid (Spain) |