Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 4 | 02-10-2024 |
scopus | 2 | 29-10-2024 |
wos | 3 | 29-10-2024 |
Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 0.1970
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HISTORY | SSCI | 62/87 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,760
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HISTORY | 187/478 | Q2 | T2 | D4 | 60,98 |
Año:
2014
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 561/854 | Q3 | T2 | D7 |
Cultural Studies | 467/663 | Q3 | T3 | D8 |
Sociology and Political Science | 798/915 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
0,135
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cultural Studies | 366/919 | Q2 | T2 | D4 |
History | 442/1185 | Q2 | T2 | D4 |
Sociology and Political Science | 759/1122 | Q4 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 3ª Convocatoria (2012)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Historia | 93,65 | 1/58 | C1 |
2019 | Historia | 92,83 | 1/59 | C1 |
2020 | Historia | 54,63 | 2/84 | C1 |
2021 | Historia | 91,37 | 1/84 | C1 |
2022 | Historia | 84,90 | 2/96 | C1 |
2023 | Historia | 73,20 | 3/96 | C1 |
IDR año:
2014
Factor de Impacto:
0,360
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA | 8/303 | Q1 | 96 |
HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA | 1/37 | Q1 | 99 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Carolina García Sanz | EEHA Roma-CSIC (Italy) |