Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
Año:
2023
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Language and Linguistics | 992/1088 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 884/1106 | Q4 | T3 | D8 |
History | 1543/1760 | Q4 | T3 | D9 |
Visual Arts and Performing Arts | 546/667 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,102
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 757/1085 | Q3 | T3 | D7 |
Visual Arts and Performing Arts | 501/667 | Q4 | T3 | D8 |
History | 1390/1724 | Q4 | T3 | D9 |
Linguistics and Language | 1095/1263 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,030
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL | 24/32 | Q3 | 25 |
HISTORIA | 187/293 | Q4 | 20 |
# | Autor |
---|---|
1 | Manuel José Gómez Lara |