| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 1 | 01-10-2025 |
| scopus | 6 | 25-10-2025 |
| wos | 5 | 19-10-2025 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.40
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| SPORT SCIENCES | ESCI | 118/127 | Q4 | T3 | D10 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,250
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| SPORT SCIENCES | 94/116 | Q4 | T3 | D9 | 19,40 |
Año:
2020
CiteScore:
0,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Complementary and Manual Therapy | 13/13 | Q4 | T3 | D10 |
| Education | 1245/1319 | Q4 | T3 | D10 |
| Occupational Therapy | 19/21 | Q4 | T3 | D10 |
| Orthopedics and Sports Medicine | 251/262 | Q4 | T3 | D10 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 193/206 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,140
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Complementary and Manual Therapy | 12/21 | Q4 | T2 | D6 |
| Occupational Therapy | 19/30 | Q4 | T2 | D7 |
| Education | 1184/1498 | Q4 | T3 | D8 |
| Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 194/247 | Q4 | T3 | D8 |
| Orthopedics and Sports Medicine | 268/325 | Q4 | T3 | D9 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
1,060
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| DEPORTE | 9/45 | Q1 | 78 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Fernando Mata Ordóñez | NutriScience (Spain) |
| 2 | Moisés Grimaldi Puyana | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Universidad de Sevilla; Universidad Pablo de Olavide (Spain) |