Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 20-12-2024 |
Año:
2018
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 94/104 | Q4 | T3 | D10 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 116/136 | Q4 | T3 | D9 |
Law | 581/648 | Q4 | T3 | D9 |
Sociology and Political Science | 1085/1218 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,102
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Demography | 91/114 | Q4 | T3 | D8 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 318/421 | Q4 | T3 | D8 |
Law | 588/769 | Q4 | T3 | D8 |
Sociology and Political Science | 1042/1316 | Q4 | T3 | D8 |
IDR año:
2018
Factor de Impacto:
0,140
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DERECHO | 143/354 | Q2 | 54 |
ECONOMÍA | 82/171 | Q3 | 43 |
DERECHO DEL TRABAJO | 16/35 | Q3 | 48 |
# | Autor |
---|---|
1 | Teresa Igartua Miro |