Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.0
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| MANAGEMENT | ESCI | 327/407 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,260
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| MANAGEMENT | 299/384 | Q4 | T3 | D8 | 22,27 |
Año:
2013
CiteScore:
0,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Business and International Management | 194/296 | Q3 | T2 | D7 |
| Education | 642/888 | Q3 | T3 | D8 |
| Strategy and Management | 248/324 | Q4 | T3 | D8 |
| Accounting | 99/120 | Q4 | T3 | D9 |
| Management of Technology and Innovation | 129/152 | Q4 | T3 | D9 |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | 120/146 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
0,190
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Business and International Management | 210/387 | Q3 | T2 | D6 |
| Education | 708/1069 | Q3 | T2 | D7 |
| Strategy and Management | 258/401 | Q3 | T2 | D7 |
| Organizational Behavior and Human Resource Management | 131/193 | Q3 | T3 | D7 |
| Accounting | 97/140 | Q4 | T3 | D7 |
| Management of Technology and Innovation | 131/185 | Q4 | T3 | D8 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,420
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ECONOMÍA | 9/156 | Q1 | 92 |
| # | Autor |
|---|---|
| 1 | María del Rocío Martínez Torres |