Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,920
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
AREA STUDIES | 62/150 | Q2 | T2 | D5 | 59,00 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Economía | 24,88 | 22/22 | C4 |
2018 | Geografía | 23,01 | 17/20 | C4 |
2019 | Economía | 28,47 | 23/24 | C4 |
2019 | Geografía | 24,74 | 17/20 | C4 |
2020 | Economía | 26,39 | 25/28 | C4 |
2020 | Geografía | 26,96 | 18/22 | C4 |
2021 | Economía | 22,97 | 24/28 | C4 |
2021 | Geografía | 25,75 | 19/22 | C4 |
2022 | Economía | 24,14 | 25/35 | C3 |
2022 | Geografía | 28,98 | 19/26 | C3 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,060
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
GEOGRAFÍA | 28/40 | Q3 | 26 |
ECONOMÍA | 81/156 | Q3 | 35 |
# | Autor |
---|---|
1 | Márquez Domínguez, Juan Antonio |
2 | Posada Simeón, José Carlos |
3 | García Gómez, Antonio |