Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,480
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 197/374 | Q3 | T2 | D6 | 47,46 |
Año:
2013
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 381/579 | Q3 | T2 | D7 |
Communication | 215/234 | Q4 | T3 | D10 |
Language and Linguistics | 434/526 | Q4 | T3 | D9 |
Linguistics and Language | 463/559 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
0,123
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 224/674 | Q2 | T1 | D4 |
Language and Linguistics | 357/609 | Q3 | T2 | D6 |
Linguistics and Language | 388/636 | Q3 | T2 | D7 |
Communication | 199/250 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 35,18 | 20/52 | C2 |
2018 | Literatura | 43,86 | 11/42 | C2 |
2019 | Lingüística | 64,17 | 5/52 | C1 |
2019 | Literatura | 72,38 | 3/43 | C1 |
2020 | Lingüística | 51,32 | 6/68 | C1 |
2020 | Literatura | 60,22 | 4/70 | C1 |
2021 | Lingüística | 58,86 | 5/67 | C1 |
2021 | Literatura | 64,87 | 3/71 | C1 |
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,110
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 46/298 | Q1 | 78 |
COMUNICACIÓN | 31/58 | Q3 | 41 |
# | Autor |
---|---|
1 | Orozco Vera, María Jesús |