Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 1.9550
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 49/84 | Q3 | T2 | D6 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 103/196 | Q3 | T2 | D6 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 168/293 | Q3 | T2 | D6 |
SPECTROSCOPY | SCIE | 22/41 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 2,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 4/97 | Q1 | T1 | D1 | 96,39 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 4/231 | Q1 | T1 | D1 | 98,49 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 19/361 | Q1 | T1 | D1 | 94,88 |
SPECTROSCOPY | 3/46 | Q1 | T1 | D1 | 94,57 |
Año:
2018
CiteScore:
3,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Archeology (arts and humanities) | 13/272 | Q1 | T1 | D1 |
Conservation | 1/68 | Q1 | T1 | D1 |
General Economics,Econometrics and Finance | 11/220 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 12/86 | Q1 | T1 | D2 |
Chemistry (miscellaneous) | 9/30 | Q2 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 190/590 | Q2 | T1 | D4 |
Spectroscopy | 32/70 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,610
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 2/85 | Q1 | T1 | D1 |
History | 48/1417 | Q1 | T1 | D1 |
Anthropology | 64/441 | Q1 | T1 | D2 |
Archeology (arts and humanities) | 35/343 | Q1 | T1 | D2 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 57/421 | Q1 | T1 | D2 |
Chemistry (miscellaneous) | 119/458 | Q2 | T1 | D3 |
Materials Science (miscellaneous) | 181/608 | Q2 | T1 | D3 |
Spectroscopy | 30/75 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Spanish Commission Interministerial of "Economia y Competitividad" (Plan Estatal Retos - Proyectos I + D + i) | BIA2014-55318-R |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Perez-Rodriguez, Jose Luis | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Robador, Maria Dolores | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Albardonedo, Antonio | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Universidad de Navarra (Spain) |