Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,820
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 132/392 | Q2 | T2 | D4 | 66,45 |
Año:
2016
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Museology | 26/39 | Q3 | T2 | D7 |
Visual Arts and Performing Arts | 241/389 | Q3 | T2 | D7 |
Conservation | 40/57 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,139
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 124/493 | Q2 | T1 | D3 |
Conservation | 29/75 | Q2 | T2 | D4 |
Museology | 22/53 | Q2 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Arqueología, Antropología y Etnología | 42,37 | 8/18 | C2 |
2020 | Bellas Artes | 57,93 | 3/26 | C1 |
2021 | Arqueología, Antropología y Etnología | 41,99 | 7/18 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 56,04 | 2/26 | C1 |
2022 | Arqueología, Antropología y Etnología | 36,40 | 10/24 | C2 |
2022 | Bellas Artes | 48,47 | 6/40 | C1 |
2023 | Arqueología, Antropología y Etnología | 43,54 | 9/23 | C2 |
2023 | Bellas Artes | 49,79 | 6/39 | C1 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 11/131 | Q1 | 88 |
# | Autor |
---|---|
1 | Dolores Ruiz de Lacanal Ruiz-Mateos |