| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización | 
|---|---|---|
| dialnet | 2 | 01-10-2025 | 
| scopus | 5 | 25-10-2025 | 
| wos | 5 | 26-10-2025 | 
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 1.20
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | ESCI | 126/219 | Q3 | T2 | D6 | 
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,330
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil | 
|---|---|---|---|---|---|
| PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY | 136/197 | Q3 | T3 | D7 | 31,22 | 
Año:
2015
CiteScore:
0,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Sociology and Political Science | 533/954 | Q3 | T2 | D6 | 
| Education | 606/940 | Q3 | T2 | D7 | 
| Clinical Psychology | 170/246 | Q3 | T3 | D7 | 
| Social Psychology | 181/229 | Q4 | T3 | D8 | 
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,159
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Sociology and Political Science | 748/1202 | Q3 | T2 | D7 | 
| Education | 827/1182 | Q4 | T3 | D7 | 
| Clinical Psychology | 213/291 | Q4 | T3 | D8 | 
| Social Psychology | 225/280 | Q4 | T3 | D9 | 
Convocatoria de origen: 8ª Convocatoria (2023)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil | 
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ciencias de la Educación | 24,23 | 60/89 | C3 | 
| 2022 | Psicología | 24,45 | 25/32 | C4 | 
| 2023 | Ciencias de la Educación | 26,36 | 49/85 | C3 | 
| 2023 | Psicología | 27,55 | 20/32 | C3 | 
IDR año:
2015
Factor de Impacto:
0,580
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil | 
|---|---|---|---|
| PSICOLOGÍA | 19/115 | Q1 | 79 | 
| EDUCACIÓN | 21/228 | Q1 | 89 | 
| # | Autor | Afiliación | 
|---|---|---|
| 1 | Virginia Sánchez-Jiménez | Universidad de Sevilla (Spain) | 
| 2 | Noelia Muñoz Fernández | Universidad de Sevilla (Spain) | 
| 3 | Esther María Vega Gea | Universidad de Sevilla (Spain) |