Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 1 | 02-10-2024 |
scopus | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,690
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
LITERATURE, ROMANCE | 52/106 | Q2 | T2 | D5 | 51,42 |
Año:
2016
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Language and Linguistics | 584/618 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 635/672 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 565/655 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Language and Linguistics | 590/648 | Q4 | T3 | D10 |
Linguistics and Language | 668/840 | Q4 | T3 | D8 |
Literature and Literary Theory | 558/779 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 5ª Convocatoria (2016)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Lingüística | 39,14 | 16/52 | C2 |
2018 | Literatura | 50,62 | 9/42 | C1 |
2019 | Lingüística | 41,60 | 10/52 | C1 |
2019 | Literatura | 45,77 | 8/43 | C1 |
2020 | Lingüística | 37,13 | 14/68 | C1 |
2020 | Literatura | 42,31 | 17/70 | C1 |
2021 | Lingüística | 38,84 | 14/67 | C1 |
2021 | Literatura | 41,84 | 13/71 | C1 |
2022 | Lingüística | 35,83 | 15/80 | C1 |
2022 | Literatura | 42,63 | 11/89 | C1 |
2023 | Lingüística | 33,12 | 16/80 | C1 |
2023 | Literatura | 39,82 | 19/86 | C1 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,030
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 176/326 | Q3 | 30 |
FILOLOGÍA MODERNA | 27/55 | Q3 | 38 |
# | Autor |
---|---|
1 | Maria Katjia Torres Calzada |