Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 303/392 | Q4 | T3 | D8 | 22,83 |
Año:
2017
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 292/308 | Q4 | T3 | D10 |
Cultural Studies | 789/852 | Q4 | T3 | D10 |
Literature and Literary Theory | 627/712 | Q4 | T3 | D9 |
Visual Arts and Performing Arts | 382/435 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Literature and Literary Theory | 457/886 | Q3 | T2 | D6 |
Visual Arts and Performing Arts | 305/552 | Q4 | T2 | D6 |
Cultural Studies | 744/1132 | Q4 | T2 | D7 |
Communication | 300/418 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2014)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Literatura | 22,20 | 35/42 | C4 |
2019 | Literatura | 27,01 | 31/43 | C3 |
2020 | Literatura | 24,75 | 47/70 | C3 |
2021 | Literatura | 31,31 | 31/71 | C2 |
2022 | Literatura | 36,26 | 25/89 | C2 |
2023 | Literatura | 32,83 | 36/86 | C2 |
IDR año:
2016
Factor de Impacto:
0,190
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
FILOLOGÍAS | 47/326 | Q1 | 81 |
# | Autor |
---|---|
1 | Francisco Javier Lopez Rodriguez |