Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 2.5540
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
REHABILITATION | SCIE | 25/68 | Q2 | T2 | D4 |
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | SCIE | 62/107 | Q3 | T2 | D6 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | 108/203 | Q3 | T2 | D6 |
REHABILITATION | SSCI | 19/74 | Q2 | T1 | D3 |
HEALTH POLICY & SERVICES | SSCI | 44/88 | Q2 | T2 | D5 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SSCI | 82/176 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,990
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | 48/150 | Q2 | T1 | D4 | 68,33 |
HEALTH POLICY & SERVICES | 34/112 | Q2 | T1 | D3 | 70,09 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 97/376 | Q2 | T1 | D3 | 74,34 |
REHABILITATION | 46/159 | Q2 | T1 | D3 | 71,38 |
Año:
2020
CiteScore:
3,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Public Health, Environmental and Occupational Health | 135/526 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,967
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Public Health, Environmental and Occupational Health | 127/657 | Q1 | T1 | D2 |
Medicine (miscellaneous) | 578/2531 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
SAMU foundation | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Alcántara-Cordero, Francisco Javier | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Gómez-Píriz, Pedro Tomás | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Sánchez-López, Antonio Manuel | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Universidad de Sevilla (Spain) |