Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 3.1740
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 86/178 | Q2 | T2 | D5 |
ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 63/143 | Q2 | T2 | D5 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 82/159 | Q3 | T2 | D6 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 34/54 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,560
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 103/165 | Q3 | T2 | D7 | 37,88 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 90/219 | Q2 | T2 | D5 | 59,13 |
ENGINEERING, CHEMICAL | 63/157 | Q2 | T2 | D4 | 60,19 |
ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 34/67 | Q3 | T2 | D6 | 50,00 |
Año:
2020
CiteScore:
5,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (all) | 59/279 | Q1 | T1 | D3 |
Inorganic Chemistry | 16/69 | Q1 | T1 | D3 |
Pollution | 32/132 | Q1 | T1 | D3 |
Waste Management and Disposal | 26/108 | Q1 | T1 | D3 |
Biotechnology | 83/282 | Q2 | T1 | D3 |
Fuel Technology | 28/100 | Q2 | T1 | D3 |
Organic Chemistry | 52/185 | Q2 | T1 | D3 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 61/195 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemical Engineering (miscellaneous) | 83/351 | Q2 | T1 | D3 |
Fuel Technology | 36/122 | Q2 | T1 | D3 |
Waste Management and Disposal | 38/127 | Q2 | T1 | D3 |
Inorganic Chemistry | 24/77 | Q2 | T1 | D4 |
Pollution | 51/159 | Q2 | T1 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 76/233 | Q2 | T1 | D4 |
Biotechnology | 116/321 | Q2 | T2 | D4 |
Organic Chemistry | 66/190 | Q2 | T2 | D4 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
2 | Cano, Mercedes | Universidad de Sevilla (Spain) |
3 | Gallego Fernández, L. Marina | Universidad de Sevilla (Spain) |
4 | Vega, Fernando | Universidad de Sevilla (Spain) |
5 | Navarrete, Benito | Sin datos () |
6 | Ramírez Reina, Tomás | University of Surrey (United Kingdom) |