Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 7.3360
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 13/147 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 12/127 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 11/225 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 8/118 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 7/64 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 9/68 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 22/205 | Q1 | T1 | D2 | 89,51 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 15/156 | Q1 | T1 | D1 | 90,71 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 28/343 | Q1 | T1 | D1 | 91,98 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 13/116 | Q1 | T1 | D2 | 89,22 |
PHYSICS, APPLIED | 12/165 | Q1 | T1 | D1 | 93,03 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 9/74 | Q1 | T1 | D2 | 88,51 |
Año:
2011
CiteScore:
11,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 2/56 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 7/207 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 1/29 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
3,789
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 2/64 | Q1 | T1 | D1 |
Biotechnology | 5/241 | Q1 | T1 | D1 |
Engineering (miscellaneous) | 3/353 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 40/2840 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 7/88 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
DFG | ER341/2 |
EU | MRTN-CT-2006-035839 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Zotti, Linda A. | Universidad Autónoma de Madrid (Spain) |
2 | Kirchner, Thomas | Universität Konstanz; University of Zurich (Switzerland) |
3 | Cuevas, Juan Carlos | Universidad Autónoma de Madrid (Spain) |
4 | Pauly, Fabian | Karlsruhe Institute of Technology (Germany) |
5 | Huhn, Thomas | Universität Konstanz (Germany) |
6 | Scheer, Elke | Universität Konstanz (Germany) |
7 | Universität Konstanz; HZDR - Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (Germany) |