Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 6.3190
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 2/134 | Q1 | T1 | D1 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 23/266 | Q1 | T1 | D1 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 3/36 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 2,190
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CIVIL | 3/172 | Q1 | T1 | D1 | 98,55 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 20/318 | Q1 | T1 | D1 | 93,87 |
TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY | 2/59 | Q1 | T1 | D1 | 97,46 |
Año:
2019
CiteScore:
12,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Automotive Engineering | 1/91 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 18/636 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 14/585 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,897
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Automotive Engineering | 3/120 | Q1 | T1 | D1 |
Computer Science Applications | 43/768 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 26/691 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme through the Marie Sklodowska-Curie Grant | 702579 |
European Union\'s Horizon 2020 Research and Innovation Programme through the Marie Sklodowska-Curie Grant | 702579 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Delft Center for Systems and Control (Netherlands) | |
2 | De Schutter, Bart | Delft Center for Systems and Control (Netherlands) |