Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 1 | 13-11-2024 |
wos | 0 | 29-10-2024 |
Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 0.2190
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES | SCIE | 75/76 | Q4 | T3 | D10 |
Año:
2011
CiteScore:
0,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anesthesiology and Pain Medicine | 62/106 | Q3 | T2 | D6 |
General Nursing | 54/82 | Q3 | T2 | D7 |
General Medicine | 2320/3161 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2008
Factor de Impacto:
0,163
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anesthesiology and Pain Medicine | 62/119 | Q3 | T2 | D6 |
Medicine (miscellaneous) | 1748/2742 | Q3 | T2 | D7 |
Nursing (miscellaneous) | 76/112 | Q3 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
IDR año:
2013
Factor de Impacto:
0,130
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ENFERMERÍA | 6/35 | Q1 | 78 |
# | Autor |
---|---|
1 | Jaime Boceta Osuna |