Año:
2014
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anesthesiology and Pain Medicine | 95/112 | Q4 | T3 | D9 |
General Medicine | 2852/3264 | Q4 | T3 | D9 |
General Nursing | 77/89 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
0,108
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Anesthesiology and Pain Medicine | 109/130 | Q4 | T3 | D9 |
Medicine (miscellaneous) | 2491/2859 | Q4 | T3 | D9 |
Nursing (miscellaneous) | 111/138 | Q4 | T3 | D9 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
IDR año:
2014
Factor de Impacto:
0,170
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ENFERMERÍA | 6/36 | Q1 | 81 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Boceta-Osuna, Jaime | Hospital Universitario Virgen Macarena (Spain) |
2 | Salgueira-Lazo, Mercedes | Hospital Universitario Virgen Macarena (Spain) |