Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
scopus | 58 | 29-10-2024 |
wos | 53 | 29-10-2024 |
Año: 2002
Journal Impact Factor (JIF): 6.5650
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 1/38 | Q1 | T1 | D1 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 5/188 | Q1 | T1 | D1 |
VIROLOGY | SCIE | 1/24 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,690
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | 56/111 | Q3 | T2 | D6 | 50,00 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 171/336 | Q3 | T2 | D6 | 49,26 |
VIROLOGY | 22/39 | Q3 | T2 | D6 | 44,87 |
Año:
2011
CiteScore:
6,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Infectious Diseases | 31/220 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 57/304 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology (medical) | 31/214 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2002
Factor de Impacto:
0,997
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology | 46/284 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology (medical) | 20/178 | Q1 | T1 | D2 |
Infectious Diseases | 34/148 | Q1 | T1 | D3 |
# | Autor |
---|---|
1 | Mira, José A. |
2 | Macías, Juan |
3 | Nogales, Carmen |
4 | Fernández-Rivera, Javier |
5 | García-García, José A. |
6 | Ramos, Antonio |
7 |