Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 6.3950
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 2/29 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 8/92 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 22/146 | Q1 | T1 | D2 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 31/275 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,490
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 18/156 | Q1 | T1 | D2 | 88,78 |
ELECTROCHEMISTRY | 4/36 | Q1 | T1 | D1 | 90,28 |
ENERGY & FUELS | 15/126 | Q1 | T1 | D2 | 88,49 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 40/343 | Q1 | T1 | D2 | 88,48 |
Año:
2016
CiteScore:
11,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 17/654 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 3/190 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 6/150 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 8/137 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,944
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 25/679 | Q1 | T1 | D1 |
Energy Engineering and Power Technology | 6/214 | Q1 | T1 | D1 |
Physical and Theoretical Chemistry | 11/158 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 14/168 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ANR | ANR-10-EQUIPEX-37 |
LabeX LaSIPS | ANR-10-LABX-0040-LaSIPS; ANR-11-IDEX-0003-02 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Ciria, D. | Universidad de Sevilla; CentraleSupélec (Spain) |
2 | Ben Hassine, M. | CentraleSupélec (France) |
3 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
4 | Iakovleva, A. | CentraleSupélec (France) |
5 | Haghi-Ashtiani, P. | CentraleSupélec (France) |
6 | Aubin, V. | CentraleSupélec (France) |
7 | CentraleSupélec (France) |