Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 02-10-2024 |
Año:
2023
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 508/552 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1595/1760 | Q4 | T3 | D10 |
Philosophy | 750/806 | Q4 | T3 | D10 |
Political Science and International Relations | 687/706 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2023
Factor de Impacto:
0,101
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 620/655 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1579/1724 | Q4 | T3 | D10 |
Philosophy | 733/776 | Q4 | T3 | D10 |
Political Science and International Relations | 638/657 | Q4 | T3 | D10 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,070
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINAR | 35/101 | Q2 | 56 |
ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA LATINA | 15/26 | Q3 | 40 |
# | Autor |
---|---|
1 | Pablo Antonio Fernández Sánchez |