Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 2.9550
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| SPECTROSCOPY | SCIE | 12/43 | Q2 | T1 | D3 |
| CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 43/87 | Q2 | T2 | D5 |
| GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 87/200 | Q2 | T2 | D5 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 190/334 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 2,440
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHAEOLOGY | 4/154 | Q1 | T1 | D1 | 97,73 |
| ART | 3/141 | Q1 | T1 | D1 | 98,23 |
| CHEMISTRY, ANALYTICAL | 3/98 | Q1 | T1 | D1 | 97,45 |
| GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 3/239 | Q1 | T1 | D1 | 98,95 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 16/384 | Q1 | T1 | D1 | 95,96 |
| SPECTROSCOPY | 3/46 | Q1 | T1 | D1 | 94,57 |
Año:
2020
CiteScore:
5,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Archeology (arts and humanities) | 7/295 | Q1 | T1 | D1 |
| Conservation | 1/85 | Q1 | T1 | D1 |
| Economics, Econometrics and Finance (all) | 10/243 | Q1 | T1 | D1 |
| Chemistry (miscellaneous) | 6/33 | Q1 | T1 | D2 |
| Materials Science (miscellaneous) | 15/98 | Q1 | T1 | D2 |
| Computer Science Applications | 173/693 | Q1 | T1 | D3 |
| Spectroscopy | 26/74 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,663
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Archeology (arts and humanities) | 32/417 | Q1 | T1 | D1 |
| Conservation | 3/110 | Q1 | T1 | D1 |
| History | 42/1720 | Q1 | T1 | D1 |
| Anthropology | 52/512 | Q1 | T1 | D2 |
| Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 53/481 | Q1 | T1 | D2 |
| Chemistry (miscellaneous) | 125/487 | Q2 | T1 | D3 |
| Computer Science Applications | 207/790 | Q2 | T1 | D3 |
| Materials Science (miscellaneous) | 187/644 | Q2 | T1 | D3 |
| Spectroscopy | 29/79 | Q2 | T2 | D4 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| VI Plan Propio de Investigacion of Universidad de Sevilla | - |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Odriozola, Carlos P. | Universidad de Sevilla; Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Spain) |
| 3 | Nieto-Julián, Juan E. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Vargas, Juan M. | Universidad de Sevilla; Museo de Valencina (Spain) |
| 5 | Barrera, José A. | Universidad de Sevilla; Museo de Valencina (Spain) |
| 6 | León, Javier | Universidad de Sevilla (Spain) |