Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 12.2790
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 16/172 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 10/148 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 19/293 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 9/148 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 10/94 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 8/68 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 2,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 9/212 | Q1 | T1 | D1 | 95,99 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 10/164 | Q1 | T1 | D1 | 94,21 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 14/361 | Q1 | T1 | D1 | 96,26 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 8/122 | Q1 | T1 | D1 | 93,85 |
PHYSICS, APPLIED | 7/169 | Q1 | T1 | D1 | 96,15 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 5/75 | Q1 | T1 | D1 | 94,00 |
Año:
2018
CiteScore:
21,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Bioengineering | 5/140 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 9/398 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 8/375 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 13/440 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 6/587 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
6,211
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Bioengineering | 5/165 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 9/458 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 8/426 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 14/608 | Q1 | T1 | D1 |
Mechanical Engineering | 5/641 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 5/88 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | EP/M010708/1; EP/K032518/1 |
EPSRC | EP/K040375/1 |
EPSRC, Enabling Next Generation Lithium Batteries | EP/M00952/1 |
JEOL Ltd | - |
PNDetector | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | University of Oxford (United Kingdom) | |
2 | Martinez, GT | University of Oxford (United Kingdom) |
3 | Jin, LY | University of Oxford (United Kingdom) |
4 | Nellist, PD | University of Oxford (United Kingdom) |
5 | Bruce, PG | University of Oxford (United Kingdom) |