Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 2 | 13-11-2024 |
wos | 2 | 29-10-2024 |
Año: 2023
Journal Impact Factor (JIF): 0.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
URBAN STUDIES | ESCI | 67/77 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,080
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
URBAN STUDIES | 64/72 | Q4 | T3 | D9 | 11,81 |
Año:
2020
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 669/704 | Q4 | T3 | D10 |
Conservation | 66/85 | Q4 | T3 | D8 |
Urban Studies | 186/215 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,149
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Conservation | 48/112 | Q2 | T2 | D5 |
Urban Studies | 160/261 | Q3 | T2 | D7 |
Geography, Planning and Development | 621/816 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 7ª convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Geografía | 22,50 | 21/22 | C4 |
2021 | Geografía | 24,96 | 20/22 | C4 |
2022 | Geografía | 29,99 | 18/26 | C3 |
2023 | Geografía | 31,76 | 19/25 | C4 |
# | Autor |
---|---|
1 |