Año:
2021
CiteScore:
0,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 419/437 | Q4 | T3 | D10 |
Environmental Science (miscellaneous) | 127/133 | Q4 | T3 | D10 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 366/376 | Q4 | T3 | D10 |
Law | 674/801 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,192
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Law | 429/956 | Q3 | T2 | D5 |
Environmental Science (miscellaneous) | 252/412 | Q3 | T2 | D7 |
Ecology | 339/468 | Q4 | T3 | D8 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 290/397 | Q4 | T3 | D8 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias Jurídicas | 24,04 | 32/49 | C3 |
2021 | Ciencias Jurídicas | 40,22 | 18/49 | C2 |
2022 | Ciencias Jurídicas | 55,48 | 14/67 | C1 |
2023 | Ciencias Jurídicas | 62,09 | 9/68 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,280
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
DERECHO | 70/359 | Q1 | 78 |
DERECHO ADMINISTRATIVO | 11/39 | Q2 | 71 |
# | Autor |
---|---|
1 | Encarnación Montoya Martín |