| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 0 | 01-10-2025 |
| scopus | 5 | 25-10-2025 |
| wos | 4 | 19-10-2025 |
Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 1.1850
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| STATISTICS & PROBABILITY | SCIE | 80/125 | Q3 | T2 | D7 |
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | SCIE | 76/84 | Q4 | T3 | D9 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,350
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE | 77/99 | Q4 | T3 | D8 | 22,73 |
| STATISTICS & PROBABILITY | 114/161 | Q3 | T3 | D8 | 29,50 |
Año:
2020
CiteScore:
1,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Statistics and Probability | 106/239 | Q2 | T2 | D5 |
| Statistics, Probability and Uncertainty | 63/152 | Q2 | T2 | D5 |
| Management Science and Operations Research | 98/166 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,355
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Management Science and Operations Research | 97/196 | Q3 | T2 | D5 |
| Statistics and Probability | 160/269 | Q3 | T2 | D6 |
| Statistics, Probability and Uncertainty | 95/157 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 2ª Convocatoria (2011)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Economía | 83,69 | 2/22 | C1 |
| 2019 | Economía | 86,54 | 2/24 | C1 |
| 2020 | Economía | 47,01 | 9/28 | C2 |
| 2021 | Economía | 35,44 | 11/28 | C2 |
| 2022 | Economía | 40,19 | 10/35 | C2 |
| 2023 | Economía | 33,17 | 15/36 | C2 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
1,360
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| MULTIDISCIPLINAR | 1/106 | Q1 | 99 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Carrizosa, E | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 2 | University of Chicago (USA) | |
| 3 | Ramirez-Cobo, P | Universidad de Cadiz (Spain) |