Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 0.8310
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 234/251 | Q4 | T3 | D10 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | SCIE | 169/186 | Q4 | T3 | D10 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 120/129 | Q4 | T3 | D10 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 26/34 | Q4 | T3 | D8 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 0,420
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 201/297 | Q3 | T3 | D7 | 32,49 |
NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY | 28/41 | Q3 | T3 | D7 | 32,93 |
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH | 265/363 | Q3 | T3 | D8 | 27,14 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 125/182 | Q3 | T3 | D7 | 31,59 |
Año:
2018
CiteScore:
1,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Public Health, Environmental and Occupational Health | 295/500 | Q3 | T2 | D6 |
Radiation | 29/50 | Q3 | T2 | D6 |
Radiological and Ultrasound Technology | 31/47 | Q3 | T2 | D7 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 172/276 | Q3 | T2 | D7 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
0,417
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 1434/2805 | Q3 | T2 | D6 |
Public Health, Environmental and Occupational Health | 293/580 | Q3 | T2 | D6 |
Radiation | 28/52 | Q3 | T2 | D6 |
Radiology, Nuclear Medicine and Imaging | 168/322 | Q3 | T2 | D6 |
Radiological and Ultrasound Technology | 34/55 | Q3 | T2 | D7 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Euratom research and training programme 2014-2018 | 633053 |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Lithuanian Energy Institute (Lithuania) | |
2 | Cufar, A | Jozef Stefan Institute (Slovenia) |
3 | Tidikas, A | Lithuanian Energy Institute (Lithuania) |
4 | Batistoni, P | Italian National Agency New Technical Energy & Sustainable Economics Development (Italy) |
# | Autoría grupal | Afiliación |
1 | Garcia-Munoz, M (JET Contributors) | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Viezzer, E (JET Contributors) | Universidad de Sevilla; Max Planck Society (Spain) |