| Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
|---|---|---|
| dialnet | 1 | 01-10-2025 |
| scopus | 6 | 25-10-2025 |
| wos | 5 | 26-10-2025 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,820
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 132/392 | Q2 | T2 | D4 | 66,45 |
Año:
2020
CiteScore:
0,300
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 165/532 | Q2 | T1 | D4 |
| Conservation | 42/85 | Q2 | T2 | D5 |
| Museology | 26/56 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,139
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Visual Arts and Performing Arts | 166/668 | Q2 | T1 | D3 |
| Museology | 31/83 | Q3 | T2 | D4 |
| Conservation | 48/110 | Q3 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
| Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Arqueología, Antropología y Etnología | 42,37 | 8/18 | C2 |
| 2020 | Bellas Artes | 57,93 | 3/26 | C1 |
| 2021 | Arqueología, Antropología y Etnología | 41,99 | 7/18 | C2 |
| 2021 | Bellas Artes | 56,04 | 2/26 | C1 |
| 2022 | Arqueología, Antropología y Etnología | 36,40 | 10/24 | C2 |
| 2022 | Bellas Artes | 48,47 | 6/40 | C1 |
| 2023 | Arqueología, Antropología y Etnología | 43,54 | 9/23 | C2 |
| 2023 | Bellas Artes | 49,79 | 6/39 | C1 |
IDR año:
2020
Factor de Impacto:
0,180
| Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
|---|---|---|---|
| ARTE | 12/137 | Q1 | 88 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| competitive call of the State Plan 2013-2016 Excellence - R&D Projects of the Ministry of Economy and Competitiveness of the Government of Spain | HAR2016-79788-P |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Espino Hidalgo, B. del | Andalusian Inst Hist Heritage (Spain) |
| 3 | Rodríguez-Lora, J. A. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Pérez-Cano, T. | Universidad de Sevilla (Spain) |