Año:
2020
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Communication | 399/426 | Q4 | T3 | D10 |
Law | 693/722 | Q4 | T3 | D10 |
Public Administration | 164/165 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,324
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Law | 251/956 | Q2 | T1 | D3 |
Communication | 192/491 | Q2 | T2 | D4 |
Public Administration | 100/207 | Q3 | T2 | D5 |
Convocatoria de origen: 7ª Convocatoria (2021)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2020 | Ciencias Jurídicas | 17,27 | 41/49 | C4 |
2021 | Ciencias Jurídicas | 30,72 | 24/49 | C2 |
2022 | Ciencias Jurídicas | 34,69 | 29/67 | C2 |
2023 | Ciencias Jurídicas | 36,96 | 28/68 | C2 |
IDR año:
2019
Factor de Impacto:
0,190
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
CIENCIAS POLÍTICAS | 31/79 | Q2 | 55 |
DERECHO ADMINISTRATIVO | 16/38 | Q2 | 58 |
DERECHO | 109/352 | Q2 | 65 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ana Galdámez Morales |