Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 2.6790
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 38/90 | Q2 | T2 | D5 | 
| PHYSICS, APPLIED | SCIE | 73/160 | Q2 | T2 | D5 | 
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 101/178 | Q3 | T2 | D6 | 
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 201/334 | Q3 | T2 | D7 | 
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,610
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 84/219 | Q2 | T2 | D4 | 61,87 | 
| ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY | 55/170 | Q2 | T1 | D4 | 67,94 | 
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 173/384 | Q2 | T2 | D5 | 55,08 | 
| PHYSICS, APPLIED | 63/171 | Q2 | T2 | D4 | 63,45 | 
Año:
2020
CiteScore:
3,000
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Engineering (all) | 85/297 | Q2 | T1 | D3 | 
| Instrumentation | 49/128 | Q2 | T2 | D4 | 
| Computer Science Applications | 300/693 | Q2 | T2 | D5 | 
| Fluid Flow and Transfer Processes | 34/83 | Q2 | T2 | D5 | 
| Materials Science (all) | 222/455 | Q2 | T2 | D5 | 
| Process Chemistry and Technology | 30/59 | Q2 | T2 | D6 | 
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,435
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | 
|---|---|---|---|---|
| Engineering (miscellaneous) | 109/478 | Q2 | T1 | D3 | 
| Computer Science Applications | 308/790 | Q2 | T2 | D4 | 
| Fluid Flow and Transfer Processes | 35/91 | Q2 | T2 | D4 | 
| Instrumentation | 55/137 | Q2 | T2 | D5 | 
| Materials Science (miscellaneous) | 258/644 | Q2 | T2 | D5 | 
| Process Chemistry and Technology | 31/71 | Q2 | T2 | D5 | 
| # | Autor | Afiliación | 
|---|---|---|
| 1 | López-Escamilla, Álvaro | Universidad de Sevilla (Spain) | 
| 2 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 3 | León-Rodríguez, Ángel Luis | Universidad de Sevilla (Spain) | 
| 4 | Torres-García, Miguel | Universidad de Sevilla (Spain) |